| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
| 1 | Galatasaray | 34 | 23 | 8 | 3 | 69 | 24 | 45 | 77 |
| 2 | Fenerbahçe | 34 | 20 | 8 | 6 | 61 | 34 | 27 | 68 |
| 3 | Trabzonspor | 34 | 15 | 11 | 8 | 60 | 39 | 21 | 56 |
| 4 | Beşiktaş | 34 | 15 | 10 | 9 | 50 | 39 | 11 | 55 |
| 5 | Eskişehirspor | 34 | 14 | 8 | 12 | 42 | 41 | 1 | 50 |
| 6 | İstanbul BSB | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 | 49 | -1 | 50 |
| 7 | Sivasspor | 34 | 13 | 11 | 10 | 57 | 54 | 3 | 50 |
| 8 | Bursaspor | 34 | 13 | 10 | 11 | 44 | 35 | 9 | 49 |
| 9 | Gençlerbirliği | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 48 | 1 | 49 |
| 10 | Gaziantepspor | 34 | 13 | 9 | 12 | 39 | 33 | 6 | 48 |
| 11 | Kayserispor | 34 | 13 | 5 | 16 | 42 | 39 | 3 | 44 |
| 12 | Karabükspor | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 | 56 | -12 | 44 |
| 13 | Mersin İ.Y. | 34 | 12 | 6 | 16 | 34 | 45 | -11 | 42 |
| 14 | Orduspor | 34 | 10 | 12 | 12 | 28 | 34 | -6 | 42 |
| 15 | MP Antalyaspor | 34 | 10 | 9 | 15 | 32 | 42 | -10 | 39 |
| 16 | Samsunspor | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 47 | -11 | 36 |
| 17 | Manisaspor | 34 | 8 | 8 | 18 | 31 | 52 | -21 | 32 |
| 18 | Ankaragücü | 34 | 2 | 5 | 27 | 22 | 77 | -55 | 11 |
| Samsunspor | 3 - 2 | Gençlerbirliği |
| Eskişehirspor | 2 - 1 | Beşiktaş |
| Ankaragücü | 1 - 2 | Mersin İ.Y. |
| Manisaspor | 1 - 1 | Trabzonspor |
| Bursaspor | 3 - 0 | Kayserispor |
| Karabükspor | 2 - 1 | Sivasspor |
| MP Antalyaspor | 1 - 0 | Gaziantepspor |
| İstanbul BSB | 2 - 0 | Galatasaray |
| Fenerbahçe | 1 - 0 | Orduspor |
| Gaziantepspor | 1 - 3 | Fenerbahçe |
| Kayserispor | 0 - 1 | MP Antalyaspor |
| Gençlerbirliği | 2 - 1 | Karabükspor |
| Trabzonspor | 0 - 1 | İstanbul BSB |
| Orduspor | 1 - 0 | Manisaspor |
| Mersin İ.Y. | 1 - 3 | Bursaspor |
| Sivasspor | 0 - 4 | Eskişehirspor |
| Galatasaray | 3 - 1 | Samsunspor |
| Beşiktaş | 3 - 1 | Ankaragücü |
| Fenerbahçe | 1 - 1 | Manisaspor |
| Gaziantepspor | 1 - 2 | Kayserispor |
| İstanbul BSB | 1 - 1 | Orduspor |
| Karabükspor | 1 - 1 | Galatasaray |
| MP Antalyaspor | 1 - 2 | Mersin İ.Y. |
| Eskişehirspor | 0 - 0 | Gençlerbirliği |
| Samsunspor | 1 - 1 | Trabzonspor |
| Ankaragücü | 1 - 2 | Sivasspor |
| Bursaspor | 1 - 2 | Beşiktaş |
| Kayserispor | 0 - 1 | Fenerbahçe |
| Mersin İ.Y. | 2 - 0 | Gaziantepspor |
| Trabzonspor | 3 - 1 | Karabükspor |
| Manisaspor | 0 - 2 | İstanbul BSB |
| Sivasspor | 3 - 0 | Bursaspor |
| Orduspor | 0 - 0 | Samsunspor |
| Beşiktaş | 1 - 0 | MP Antalyaspor |
| Gençlerbirliği | 1 - 1 | Ankaragücü |
| Galatasaray | 2 - 0 | Eskişehirspor |
| Bursaspor | 4 - 0 | Gençlerbirliği |
| Karabükspor | 1 - 2 | Orduspor |
| Fenerbahçe | 4 - 2 | İstanbul BSB |
| MP Antalyaspor | 2 - 2 | Sivasspor |
| Samsunspor | 1 - 2 | Manisaspor |
| Ankaragücü | 0 - 3 | Galatasaray |
| Kayserispor | 2 - 2 | Mersin İ.Y. |
| Eskişehirspor | 0 - 2 | Trabzonspor |
| Gaziantepspor | 0 - 0 | Beşiktaş |
| Trabzonspor | 3 - 2 | Ankaragücü |
| Orduspor | 2 - 1 | Eskişehirspor |
| Beşiktaş | 0 - 2 | Kayserispor |
| Sivasspor | 0 - 0 | Gaziantepspor |
| Gençlerbirliği | 3 - 0 | MP Antalyaspor |
| İstanbul BSB | 3 - 0 | Samsunspor |
| Galatasaray | 2 - 1 | Bursaspor |
| Manisaspor | 2 - 1 | Karabükspor |
| Mersin İ.Y. | 1 - 2 | Fenerbahçe |
| MP Antalyaspor | 0 - 0 | Galatasaray |
| Eskişehirspor | 0 - 2 | Manisaspor |
| Bursaspor | 1 - 1 | Trabzonspor |
| Karabükspor | 2 - 0 | İstanbul BSB |
| Ankaragücü | 0 - 2 | Orduspor |
| Kayserispor | 6 - 2 | Sivasspor |
| Fenerbahçe | 0 - 0 | Samsunspor |
| Gaziantepspor | 3 - 0 | Gençlerbirliği |
| Mersin İ.Y. | 0 - 1 | Beşiktaş |
| Samsunspor | 0 - 0 | Karabükspor |
| İstanbul BSB | 2 - 2 | Eskişehirspor |
| Orduspor | 1 - 1 | Bursaspor |
| Galatasaray | 2 - 4 | Gaziantepspor |
| Trabzonspor | 2 - 2 | MP Antalyaspor |
| Gençlerbirliği | 1 - 0 | Kayserispor |
| Sivasspor | 1 - 0 | Mersin İ.Y. |
| Beşiktaş | 2 - 2 | Fenerbahçe |
| Manisaspor | 2 - 0 | Ankaragücü |
| MP Antalyaspor | 1 - 1 | Orduspor |
| Gaziantepspor | 0 - 1 | Trabzonspor |
| Eskişehirspor | 1 - 0 | Samsunspor |
| Bursaspor | 0 - 0 | Manisaspor |
| Kayserispor | 0 - 2 | Galatasaray |
| Ankaragücü | 1 - 2 | İstanbul BSB |
| Beşiktaş | 3 - 1 | Sivasspor |
| Fenerbahçe | 1 - 0 | Karabükspor |
| Mersin İ.Y. | 2 - 1 | Gençlerbirliği |
| Samsunspor | 2 - 2 | Ankaragücü |
| Sivasspor | 2 - 0 | Fenerbahçe |
| Manisaspor | 1 - 0 | MP Antalyaspor |
| Orduspor | 0 - 0 | Gaziantepspor |
| Karabükspor | 1 - 2 | Eskişehirspor |
| Galatasaray | 0 - 0 | Mersin İ.Y. |
| İstanbul BSB | 0 - 0 | Bursaspor |
| Trabzonspor | 2 - 1 | Kayserispor |
| Gençlerbirliği | 4 - 2 | Beşiktaş |
| Mersin İ.Y. | 1 - 1 | Trabzonspor |
| Ankaragücü | 2 - 1 | Karabükspor |
| Kayserispor | 1 - 0 | Orduspor |
| Fenerbahçe | 1 - 0 | Eskişehirspor |
| MP Antalyaspor | 2 - 1 | İstanbul BSB |
| Sivasspor | 1 - 1 | Gençlerbirliği |
| Gaziantepspor | 1 - 1 | Manisaspor |
| Beşiktaş | 0 - 0 | Galatasaray |
| Bursaspor | 1 - 0 | Samsunspor |
| Gençlerbirliği | 0 - 0 | Fenerbahçe |
| Samsunspor | 1 - 0 | MP Antalyaspor |
| Orduspor | 0 - 1 | Mersin İ.Y. |
| Galatasaray | 2 - 1 | Sivasspor |
| İstanbul BSB | 3 - 1 | Gaziantepspor |
| Eskişehirspor | 3 - 2 | Ankaragücü |
| Manisaspor | 1 - 0 | Kayserispor |
| Trabzonspor | 0 - 1 | Beşiktaş |
| Karabükspor | 3 - 1 | Bursaspor |
| Sivasspor | 2 - 2 | Trabzonspor |
| Gaziantepspor | 1 - 0 | Samsunspor |
| Gençlerbirliği | 0 - 1 | Galatasaray |
| Fenerbahçe | 4 - 2 | Ankaragücü |
| MP Antalyaspor | 2 - 1 | Karabükspor |
| Kayserispor | 1 - 0 | İstanbul BSB |
| Mersin İ.Y. | 0 - 0 | Manisaspor |
| Bursaspor | 0 - 1 | Eskişehirspor |
| Beşiktaş | 2 - 1 | Orduspor |
| Karabükspor | 0 - 0 | Gaziantepspor |
| Eskişehirspor | 1 - 0 | MP Antalyaspor |
| Galatasaray | 3 - 1 | Fenerbahçe |
| Ankaragücü | 0 - 0 | Bursaspor |
| Samsunspor | 0 - 1 | Kayserispor |
| İstanbul BSB | 0 - 0 | Mersin İ.Y. |
| Manisaspor | 1 - 4 | Beşiktaş |
| Orduspor | 1 - 2 | Sivasspor |
| Trabzonspor | 1 - 2 | Gençlerbirliği |
| Gaziantepspor | 0 - 1 | Eskişehirspor |
| Gençlerbirliği | 3 - 1 | Orduspor |
| MP Antalyaspor | 1 - 0 | Ankaragücü |
| Beşiktaş | 1 - 1 | İstanbul BSB |
| Mersin İ.Y. | 1 - 0 | Samsunspor |
| Trabzonspor | 0 - 3 | Galatasaray |
| Sivasspor | 2 - 2 | Manisaspor |
| Kayserispor | 2 - 0 | Karabükspor |
| Bursaspor | 0 - 2 | Fenerbahçe |
| Orduspor | 0 - 2 | Galatasaray |
| Ankaragücü | 0 - 0 | Gaziantepspor |
| Karabükspor | 3 - 5 | Mersin İ.Y. |
| Eskişehirspor | 1 - 0 | Kayserispor |
| Bursaspor | 0 - 0 | MP Antalyaspor |
| İstanbul BSB | 1 - 1 | Sivasspor |
| Manisaspor | 0 - 1 | Gençlerbirliği |
| Samsunspor | 1 - 1 | Beşiktaş |
| Fenerbahçe | 1 - 0 | Trabzonspor |
| MP Antalyaspor | 0 - 0 | Fenerbahçe |
| Kayserispor | 3 - 0 | Ankaragücü |
| Mersin İ.Y. | 0 - 0 | Eskişehirspor |
| Galatasaray | 1 - 0 | Manisaspor |
| Sivasspor | 3 - 2 | Samsunspor |
| Trabzonspor | 4 - 1 | Orduspor |
| Gençlerbirliği | 4 - 0 | İstanbul BSB |
| Gaziantepspor | 2 - 2 | Bursaspor |
| Beşiktaş | 1 - 0 | Karabükspor |
| Trabzonspor | 2 - 1 | Manisaspor |
| Sivasspor | 3 - 0 | Karabükspor |
| Kayserispor | 0 - 2 | Bursaspor |
| Galatasaray | 4 - 1 | İstanbul BSB |
| Mersin İ.Y. | 1 - 2 | Ankaragücü |
| Gençlerbirliği | 1 - 1 | Samsunspor |
| Orduspor | 1 - 1 | Fenerbahçe |
| Gaziantepspor | 1 - 0 | MP Antalyaspor |
| Beşiktaş | 2 - 0 | Eskişehirspor |
| Bursaspor | 1 - 0 | Mersin İ.Y. |
| İstanbul BSB | 0 - 2 | Trabzonspor |
| Samsunspor | 2 - 4 | Galatasaray |
| Manisaspor | 0 - 0 | Orduspor |
| Karabükspor | 2 - 1 | Gençlerbirliği |
| MP Antalyaspor | 1 - 0 | Kayserispor |
| Eskişehirspor | 1 - 1 | Sivasspor |
| Ankaragücü | 0 - 0 | Beşiktaş |
| Fenerbahçe | 3 - 1 | Gaziantepspor |
| Gençlerbirliği | 2 - 1 | Eskişehirspor |
| Galatasaray | 5 - 1 | Karabükspor |
| Sivasspor | 3 - 0 | Ankaragücü |
| Orduspor | 1 - 0 | İstanbul BSB |
| Trabzonspor | 4 - 0 | Samsunspor |
| Mersin İ.Y. | 0 - 2 | MP Antalyaspor |
| Beşiktaş | 3 - 1 | Bursaspor |
| Kayserispor | 1 - 1 | Gaziantepspor |
| Manisaspor | 1 - 2 | Fenerbahçe |
| Gaziantepspor | 1 - 0 | Mersin İ.Y. |
| MP Antalyaspor | 1 - 2 | Beşiktaş |
| Samsunspor | 2 - 0 | Orduspor |
| İstanbul BSB | 3 - 2 | Manisaspor |
| Bursaspor | 1 - 2 | Sivasspor |
| Karabükspor | 2 - 1 | Trabzonspor |
| Fenerbahçe | 4 - 0 | Kayserispor |
| Ankaragücü | 0 - 1 | Gençlerbirliği |
| Eskişehirspor | 0 - 0 | Galatasaray |
| Sivasspor | 2 - 1 | MP Antalyaspor |
| Manisaspor | 1 - 1 | Samsunspor |
| Beşiktaş | 3 - 2 | Gaziantepspor |
| Mersin İ.Y. | 1 - 2 | Kayserispor |
| Gençlerbirliği | 2 - 2 | Bursaspor |
| Trabzonspor | 4 - 1 | Eskişehirspor |
| İstanbul BSB | 3 - 2 | Fenerbahçe |
| Orduspor | 3 - 2 | Karabükspor |
| Galatasaray | 4 - 0 | Ankaragücü |
| MP Antalyaspor | 2 - 2 | Gençlerbirliği |
| Bursaspor | 1 - 0 | Galatasaray |
| Samsunspor | 2 - 4 | İstanbul BSB |
| Karabükspor | 2 - 1 | Manisaspor |
| Eskişehirspor | 0 - 1 | Orduspor |
| Gaziantepspor | 2 - 1 | Sivasspor |
| Ankaragücü | 0 - 4 | Trabzonspor |
| Fenerbahçe | 2 - 1 | Mersin İ.Y. |
| Kayserispor | 1 - 0 | Beşiktaş |
| Gençlerbirliği | 1 - 0 | Gaziantepspor |
| Orduspor | 2 - 0 | Ankaragücü |
| Galatasaray | 1 - 1 | MP Antalyaspor |
| Trabzonspor | 2 - 1 | Bursaspor |
| Samsunspor | 3 - 1 | Fenerbahçe |
| Sivasspor | 1 - 1 | Kayserispor |
| Beşiktaş | 0 - 1 | Mersin İ.Y. |
| Manisaspor | 2 - 3 | Eskişehirspor |
| İstanbul BSB | 2 - 2 | Karabükspor |
| MP Antalyaspor | 2 - 1 | Trabzonspor |
| Gaziantepspor | 1 - 2 | Galatasaray |
| Mersin İ.Y. | 1 - 5 | Sivasspor |
| Bursaspor | 0 - 0 | Orduspor |
| Kayserispor | 2 - 3 | Gençlerbirliği |
| Fenerbahçe | 2 - 0 | Beşiktaş |
| Eskişehirspor | 3 - 1 | İstanbul BSB |
| Ankaragücü | 0 - 1 | Manisaspor |
| Karabükspor | 2 - 1 | Samsunspor |
| Sivasspor | 1 - 1 | Beşiktaş |
| Trabzonspor | 4 - 0 | Gaziantepspor |
| Gençlerbirliği | 1 - 2 | Mersin İ.Y. |
| Galatasaray | 1 - 0 | Kayserispor |
| İstanbul BSB | 3 - 0 | Ankaragücü |
| Orduspor | 3 - 2 | MP Antalyaspor |
| Samsunspor | 3 - 1 | Eskişehirspor |
| Manisaspor | 1 - 3 | Bursaspor |
| Karabükspor | 2 - 1 | Fenerbahçe |
| Mersin İ.Y. | 1 - 3 | Galatasaray |
| Ankaragücü | 0 - 3 | Samsunspor |
| MP Antalyaspor | 2 - 1 | Manisaspor |
| Fenerbahçe | 4 - 2 | Sivasspor |
| Gaziantepspor | 1 - 0 | Orduspor |
| Kayserispor | 3 - 3 | Trabzonspor |
| Eskişehirspor | 1 - 2 | Karabükspor |
| Beşiktaş | 3 - 2 | Gençlerbirliği |
| Bursaspor | 2 - 1 | İstanbul BSB |
| Orduspor | 1 - 0 | Kayserispor |
| Karabükspor | 3 - 2 | Ankaragücü |
| Samsunspor | 0 - 3 | Bursaspor |
| Manisaspor | 0 - 2 | Gaziantepspor |
| Eskişehirspor | 2 - 1 | Fenerbahçe |
| Gençlerbirliği | 3 - 3 | Sivasspor |
| İstanbul BSB | 4 - 0 | MP Antalyaspor |
| Trabzonspor | 2 - 3 | Mersin İ.Y. |
| Galatasaray | 3 - 2 | Beşiktaş |
| Ankaragücü | 2 - 5 | Eskişehirspor |
| MP Antalyaspor | 0 - 2 | Samsunspor |
| Mersin İ.Y. | 1 - 0 | Orduspor |
| Fenerbahçe | 6 - 1 | Gençlerbirliği |
| Gaziantepspor | 5 - 0 | İstanbul BSB |
| Bursaspor | 3 - 0 | Karabükspor |
| Kayserispor | 2 - 0 | Manisaspor |
| Beşiktaş | 1 - 2 | Trabzonspor |
| Sivasspor | 0 - 4 | Galatasaray |
| Ankaragücü | 0 - 2 | Fenerbahçe |
| İstanbul BSB | 1 - 0 | Kayserispor |
| Galatasaray | 2 - 0 | Gençlerbirliği |
| Samsunspor | 0 - 0 | Gaziantepspor |
| Manisaspor | 2 - 0 | Mersin İ.Y. |
| Karabükspor | 2 - 1 | MP Antalyaspor |
| Orduspor | 1 - 1 | Beşiktaş |
| Eskişehirspor | 1 - 1 | Bursaspor |
| Trabzonspor | 2 - 1 | Sivasspor |
| Gençlerbirliği | 1 - 1 | Trabzonspor |
| MP Antalyaspor | 0 - 0 | Eskişehirspor |
| Sivasspor | 1 - 1 | Orduspor |
| Bursaspor | 2 - 1 | Ankaragücü |
| Fenerbahçe | 2 - 2 | Galatasaray |
| Mersin İ.Y. | 2 - 0 | İstanbul BSB |
| Gaziantepspor | 3 - 0 | Karabükspor |
| Kayserispor | 2 - 0 | Samsunspor |
| Beşiktaş | 4 - 1 | Manisaspor |
| Fenerbahçe | 1 - 0 | Bursaspor |
| Ankaragücü | 0 - 3 | MP Antalyaspor |
| Samsunspor | 2 - 0 | Mersin İ.Y. |
| Manisaspor | 1 - 3 | Sivasspor |
| Karabükspor | 1 - 0 | Kayserispor |
| Orduspor | 0 - 0 | Gençlerbirliği |
| Eskişehirspor | 0 - 2 | Gaziantepspor |
| Galatasaray | 1 - 1 | Trabzonspor |
| İstanbul BSB | 2 - 2 | Beşiktaş |
| Gaziantepspor | 1 - 0 | Ankaragücü |
| Mersin İ.Y. | 0 - 2 | Karabükspor |
| Gençlerbirliği | 3 - 0 | Manisaspor |
| Sivasspor | 0 - 1 | İstanbul BSB |
| Kayserispor | 2 - 2 | Eskişehirspor |
| Galatasaray | 2 - 0 | Orduspor |
| Beşiktaş | 0 - 1 | Samsunspor |
| MP Antalyaspor | 1 - 3 | Bursaspor |
| Trabzonspor | 1 - 1 | Fenerbahçe |
| Karabükspor | 1 - 1 | Beşiktaş |
| Ankaragücü | 0 - 5 | Kayserispor |
| Fenerbahçe | 2 - 0 | MP Antalyaspor |
| Samsunspor | 1 - 2 | Sivasspor |
| Bursaspor | 0 - 2 | Gaziantepspor |
| İstanbul BSB | 1 - 0 | Gençlerbirliği |
| Eskişehirspor | 2 - 0 | Mersin İ.Y. |
| Orduspor | 0 - 0 | Trabzonspor |
| Manisaspor | 0 - 4 | Galatasaray |
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nın kaldırdı
Fenerbahçe-Bursaspor Ziraat Türkiye Kupası Finali
Red Bull X-Fighters Ankara'da
Potanın Sultanları Olimpiyat hazırlığında